작성일 : 2020-12-10 오후 3:59:45
2021년도 시각장애인편의시설지원센터 기술지원 청구비 산출내역서
구분 | 대상시설 | 1건*당 기술지원 청구비 단가 | 비고 | |
도면 검토비 | 음성유도기 | 교통약자법 시행령 별표1, 이동편의시설을 설치하여야 하는 대상시설 - 여객시설, 도로 등 | 200,000원 | 우리 연합회는 비영리단체로 부가가치세가 없음. |
장애인등편의법 시행령 별표1, 편의시설 설치 대상시설 - 공원, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등 | 50,000원 | |||
점자블록 | 교통약자법 시행령 별표1, 이동편의시설을 설치하여야 하는 대상시설 - 여객시설, 도로 등 | 250,000원 | ||
장애인등편의법 시행령 별표1, 편의시설 설치 대상시설 - 공원, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등 | 200,000원 | |||
점자표지판 | 교통약자법 시행령 별표1, 이동편의시설을 설치하여야 하는 대상시설 - 여객시설, 도로 등 | 200,000원 | ||
장애인등편의법 시행령 별표1, 편의시설 설치 대상시설 - 공원, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등 | 100,000원 | |||
점자안내판 | 교통약자법 시행령 별표1, 이동편의시설을 설치하여야 하는 대상시설 - 여객시설, 도로 등 | 70,000원 | ||
장애인등편의법 시행령 별표1, 편의시설 설치 대상시설 - 공원, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등 | 70,000원 | |||
현장점검비 ** | 음성유도기 | 교통약자법 시행령 별표1, 이동편의시설을 설치하여야 하는 대상시설 - 여객시설, 도로 등 | 200,000원 | |
장애인등편의법 시행령 별표1, 편의시설 설치 대상시설 - 공원, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등 | 50,000원 | |||
점자블록 | 교통약자법 시행령 별표1, 이동편의시설을 설치하여야 하는 대상시설 - 여객시설, 도로 등 | 250,000원 | ||
장애인등편의법 시행령 별표1, 편의시설 설치 대상시설 - 공원, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등 | 200,000원 | |||
점자표지판 | 교통약자법 시행령 별표1, 이동편의시설을 설치하여야 하는 대상시설 - 여객시설, 도로 등 | 200,000원 | ||
장애인등편의법 시행령 별표1, 편의시설 설치 대상시설 - 공원, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등 | 100,000원 | |||
점자안내판 | 교통약자법 시행령 별표1, 이동편의시설을 설치하여야 하는 대상시설 - 여객시설, 도로 등 | 70,000원 | ||
장애인등편의법 시행령 별표1, 편의시설 설치 대상시설 - 공원, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등 | 70,000원 |
* 1건의 단위는 대상시설별로 다음과 같음. - 여객시설: 1개의 역사・정거장・터미널・공항시설・항만시설 등 - 공공건물, 공동주택: 1개의 건물(동) - 도로: 1km - 광장: 10,000㎡ ** 서울, 수도권역을 제외한 지역의 경우 별도의 추가 출장비(교통비 및 식비 등 실비)가 발생함. *** 상기의 조건으로 산출할 수 없는 경우 요청기관 및 업체와 협의 후 산출하도록 함. |